Rear Upper Camber Kit Hyundai Tucson, Kia Sportage
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | Q1181 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Bras de suspension |
| Poids colis | 2,49 kg |
| Dimensions colis | 320 × 155 × 60 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | F15 | 2013-2018 | 2.0 Twin TD (25D) 2013-2018t | - |
| BMW X5 | F15 | 2013-2018 | 3.0 TD (30D) 2013-P | - |
| BMW X5 | F15 | 2013-2018 | 3.0 Turbo (35) | - |
| BMW X5 | F15 | 2013-2018 | 3.0 Twin TD (40D) | - |
| BMW X5 | F15 | 2013-2018 | 4.4 Twin Turbo (50) | - |
| BMW X6 | F16 | 2014-2019 | 3.0 Tri TD (M50D) | - |
| BMW X6 | F16 | 2014-2019 | 3.0 Turbo (35) | - |
| BMW X6 | F16 | 2014-2019 | 4.4 Twin Turbo (50) | - |
| BMW X6 | F16 | 2014-2019 | xDrive 3.0 TD (30D) | - |
| BMW X6 | F16 | 2014-2019 | xDrive 3.0 Twin TD (40D) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée