Front Lower Arm Bushing Mazda 6 / ATENZA
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 6633 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Silentblocs et rotules |
| Poids colis | 0,64 kg |
| Dimensions colis | 180 × 105 × 88 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | RS 2.0 Turbo | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 1.4 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 1.6 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 1.8 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 1.8 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | ST170 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 1.4 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 1.6 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 1.8 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 1.8 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | ST170 Turnier 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 1.4 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 1.6 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 1.8 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 1.8 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | CC 1.6 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | CC 2.0 | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | CC 2.0 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 1.6 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | 2.0 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | RS 2.5 Turbo (305HP/224KW) | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | RS500 2.5 Turbo (350HP/257KW) | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | ST 2.5 Turbo | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 1.6 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Sedan 2.0 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 1.6 TD | - |
| Ford Focus | DAW/DBW/DFW/DNW/DB/DA/DB3/HCP/ | 1998-2011 | Turnier 2.0 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | RS 2.3 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.0 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.5 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.5 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.6 | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.6 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 1.6 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | 2.0 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | ST 2.0 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | ST 2.0 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.0 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.5 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.5 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.6 | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.6 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 1.6 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Sedan 2.0 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | ST Turnier 2.0 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | ST Turnier 2.0 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.0 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.5 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.5 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.6 | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.6 TD | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 1.6 Turbo | - |
| Ford Focus | NA3 | 2011-2018 | Turnier 2.0 TD | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | 1.4 | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | 1.6 | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | 1.6 TD | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | 2.0 | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | 2.0 TD | - |
| Mazda 3 | BK | 2003-2009 | MPS 2.3 Turbo | - |
| Mazda 3 | BL | 2009-2013 | 1.6 | - |
| Mazda 3 | BL | 2009-2013 | 1.6 TD | - |
| Mazda 3 | BL | 2009-2013 | 2.0 | - |
| Mazda 3 | BL | 2009-2013 | 2.2 TD | - |
| Mazda 3 | BL | 2009-2013 | MPS 2.3 Turbo | - |
| Mazda 5 | CR | 2005-2010 | 1.8 | - |
| Mazda 5 | CR | 2005-2010 | 2.0 | - |
| Mazda 5 | CR | 2005-2010 | 2.0 TD (110HP/80KW) | - |
| Mazda 5 | CR | 2005-2010 | 2.0 TD (140HP/102KW) | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 1.6 | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 1.6 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 1.8 | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 2.0 | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 2.0 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | 2.4 | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | D2 1.6 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | D3 2.0 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | D4 2.0 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | D5 2.4 TD | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | T5 2.5 Turbo | - |
| Volvo C30 | 2006-2013 | 2006-2013 | T5 Polestar 2.5 Turbo | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | 2.0 TD | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | 2.4 | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | D3 2.0 TD | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | D4 2.0 TD | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | D5 2.4 TD | - |
| Volvo C70 | 2005-2013 | 2005-2013 | T5 2.5 Turbo | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 1.6 | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 1.6 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 1.8 | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 2.0 | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 2.0 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | 2.4 | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | D2 1.6 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | D3 2.0 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | D4 2.0 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | D5 2.4 TD | - |
| Volvo S40 | MS | 2004-2012 | T5 2.5 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country D2 1.6 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country D2 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country D3 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country D4 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T3 1.5 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T3 1.6 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T3 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T4 1.6 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T4 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T5 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | Cross Country T5 2.5 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | D2 1.6 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | D2 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | D3 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | D4 2.0 TD | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T2 1.5 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T2 1.6 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T2 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T3 1.5 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T3 1.6 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T3 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T4 1.6 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T4 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T5 2.0 Turbo | - |
| Volvo V40 | Cross Country/P1 | 2012-2019 | T5 2.5 Turbo | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 1.6 | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 1.6 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 1.8 | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 2.0 | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 2.0 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | 2.4 | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | D2 1.6 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | D3 2.0 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | D4 2.0 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | D5 2.4 TD | - |
| Volvo V50 | MW | 2004-2012 | T5 2.5 Turbo | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée