Le Lab : +33 (0)6 71 74 59 90
Accueil / Freinage / Plaquettes de frein / HB916B.740 - Hawk HPS 5.0 Brake Pads; Front
Hawk Réf. HWK-HB916B.740

HB916B.740 - Hawk HPS 5.0 Brake Pads; Front

The Hawk HPS 5.0 brake pads have an aggressive torque, designed to deliver high deceleration rates while being smooth and predictable to control. The Hawk HPS 5.0 is a good choice if you are looking to increase your street performance to the maximum level possible without suffering the adverse side effects of noise and large amounts of brake dust commonly associated with higher performance pads.

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.

Identifier ma voiture
224,12 €TTC
186,77 € HT
Sur commande, expédition différée
Commande avant 15 h → départ le jour même Livraison Colissimo · offerte dès 150,00 € Retour sous 30 jours · garantie fabricant 2 ans

Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite la mauvaise référence, et le retour.

Appeler le Lab
For years, engine builders have been pushing motors to the limits of their ability, and at Hawk Performance, we're closer than ever to pushing the ABS Rev Limiter to its limits. High Performance Street 5.0 pads give your vehicle the greatest stopping power and pedal feel without compromising ABS. HPS 5.0 is a Ferro-Carbon compound that provides advanced braking characteristics to enhance the driving experience. This compound combines the safety and quality of aerospace design with the braking technology of motorsports. The results are shorter stopping distances, improved performance under heavy braking conditions, and street car friendly characteristics.

Operating temperatures: 37-400°C
Optimal temperature range: 37-290°C

BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD (148 HP) 2019-2020 Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric (148 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo (156 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo (170 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD (163 HP) 2019-2020 Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD (188 HP) 2019-2020 Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric (188 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo (181 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo (255 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD (261 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric (292 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric (340 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo (374 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo (156 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD (188 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric (188 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo (181 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo (255 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD (261 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric (292 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric (340 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD (188 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric (188 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo (181 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo (255 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD (261 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric (292 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric (340 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo (374 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD (188 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo (255 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD (261 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric (292 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric (340 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo (374 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 M Sport brake package 2.0 TD (187 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 M Sport brake package 2.0 Turbo (184 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 4 Series (G22 Coupe) 430 M Sport brake package 2.0 Turbo (259 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 M Sport brake package 2.0 TD (187 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 520 2.0 Turbo (184 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 520 2.0 Turbo (211 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 525 2.0 TD (231 HP) 2017-2019 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo (252 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD (265 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD and Electric (286 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric (252+95 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD (320 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo (340 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 520 2.0 Turbo (211 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 520 2.0 Turbo and Electric (184 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 525 2.0 TD (231 HP) 2017-2019 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo (252 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD (265 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD and Electric (286 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD (320 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo (340 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo (252 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD (265 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD and Electric (286 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric (252+95 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD (320 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo (340 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) M550 4.4 Twin Turbo (462 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G30) M550D 3.0 Quad TD (400 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo (252 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD (265 HP) 2017-2020 Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD and Electric (286 HP) 2020-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD (320 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo (340 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) M550 4.4 Twin Turbo (462 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 5 Series (xDrive G31) M550D 3.0 Quad TD (400 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD (190 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo (255 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD (261 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo (335 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD (190 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD (261 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo (335 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD (320 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 725 2.0 TD (231 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo (258 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD (265 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD (320 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo (326 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric (326 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric (394 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo (258 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD (265 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD (320 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo (326 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric (326 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric (394 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD (265 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD (320 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo (326 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric (326 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric (394 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD (265 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD (320 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo (326 HP) 2015-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric (326 HP) 2016-On Front (Brembo)
BMW 7 Series (xDrive G12) 745e 3.0 Turbo and Electric (394 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo (340 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD (320 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo (340 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD (320 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo (340 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD (320 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 2.0 TD (20d) (187 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 2.0 Turbo (20) (181 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 2.0 Turbo (30) (249 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 3.0 TD (30d) (261 HP) 2017-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 3.0 TD (M40d) (326 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 3.0 Turbo (M40) (355 HP) 2017-2019 Front (Brembo)
BMW X3 (G01) All 3.0 Turbo (M40) (390 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 2.0 TD (20d) (188 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 2.0 Turbo (20) (181 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 2.0 Turbo (30) (248 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 2.0 Twin TD (25d) (228 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 3.0 TD (30d) (261 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 3.0 Turbo (M40) (355 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X4 (G02) All 3.0 Twin TD (M40d) (322 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X5 (G05) All 2.0 TD (25d) (230 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X5 (G05) All 3.0 TD (30d) (261 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X5 (G05) All 3.0 Turbo (40i) (335 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW X5 (G05) All 4.4 Twin Turbo (M50) (537 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X6 (G06) All 3.0 TD (30d) (261 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X6 (G06) All 3.0 Turbo (40) (335 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X7 (G07) All 3.0 TD (30d) (265 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW X7 (G07) All 3.0 Turbo (40i) (340 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) (335 HP) 2018-On Front (Brembo)
BMW Z4 G29 M Performance Package 2.0 Turbo (20) (197 HP) 2019-On Front (Brembo)
BMW Z4 G29 M Performance Package 2.0 Turbo (30) (258 HP) 2019-On Front (Brembo)
TOYOTA GR Supra All 3.0 Turbo (335 HP) 2019-On Front (Brembo)
TOYOTA Supra All 3.0 Turbo (335 HP) 2019-On Front (Brembo)

Souvent commandé avec

Dans la même famille