HB731N.620 - Hawk DTC-60 Brake Pads; Front
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

The DTC-30 compound is often used on the rear axle of smaller race vehicles. Competitive racers of the MX-5 or S2000 cups will often choose these pads for the rear axle and pair them with a higher friction compound on the front. These pads will also find themselves on both axles of fast street driven vehicles when braking performance is top priority and the user is willing to accept some brake noise and additional brake dust.
Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | HWK-HB742W.690 |
|---|---|
| Marque | Hawk |
| Famille | Plaquettes de frein |
| Poids colis | 1,45 kg |
| Dimensions colis | 216 × 102 × 86 mm |
| Délai d'approvisionnement | 14 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | 2012-2018 | A45 AMG 2.0 Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz CLA-Class | C117/X117 | 2013-2019 | CLA45 AMG 2.0 Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz CLA-Class | C117/X117 | 2013-2019 | CLA45 AMG Shootingbrake 2.0 Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL350D 3.0 TD | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL350D Sport 3.0 TD | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL400 3.0 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL450 4.7 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL500 4.7 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GL-Class | X166 | 2012-2015 | GL63 AMG 5.5 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLA-Class | X156 | 2013-2020 | GLA45 AMG 2.0 Twin Turbo (360HP/265KW) | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLA-Class | X156 | 2013-2020 | GLA45 AMG 2.0 Twin Turbo (381HP/280KW) | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE350D Coupe 3.0 TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE350D Coupe AMG Line 3.0 TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE400 Coupe 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE400 Coupe AMG Line 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE43 AMG Coupe 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE450 Coupe 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE500 Coupe 4.7 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE63 AMG Coupe 5.5 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | C292 | depuis 2015 | GLE63 S AMG Coupe 5.5 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE250D 2.1 Twin TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE250D 4-Matic 2.1 Twin TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE350D 3.0 TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE350D AMG Line 3.0 TD | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE400 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE400 AMG Line 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE43 AMG 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE450 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE500 4.6 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE500 Hybrid 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE63 AMG 5.5 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2018 | GLE63 S AMG 5.5 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz GLS-Class | X166 | 2015-2019 | GLS350D 3.0 TD | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLS-Class | X166 | 2015-2019 | GLS400 3.0 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLS-Class | X166 | 2015-2019 | GLS500 4.7 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz GLS-Class | X166 | 2015-2019 | GLS63 AMG 5.5 Twin Turbo | Arrière — origine TRW |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML250D 2.1 Twin TD | Arrière — origine TRW (AMG Sport) (w |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML350 3.5 | Arrière — origine TRW (AMG Sport) (w |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML350D 3.0 TD | Arrière — origine TRW (AMG Sport) (w |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML400 3.0 Twin Turbo | Arrière — origine TRW (AMG Sport) (w |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML500 4.7 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML63 AMG 5.5 Twin Turbo (525HP/386KW) | Arrière |
| Mercedes-Benz M-Class | W166 | 2011-2015 | ML63 AMG 5.5 Twin Turbo (557HP/410KW) | Arrière |
| Mercedes-Benz SLC-Class | R172 | 2016-2020 | SLC43 AMG 3.0 Twin Turbo | Arrière |
| Mercedes-Benz SLK-Class | R172 | 2011-2016 | SLK55 AMG 5.5 | Arrière |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée