Rear Upper Camber Kit Hyundai Tucson, Kia Sportage
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 8862 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Bras de suspension |
| Poids colis | 5,57 kg |
| Dimensions colis | 415 × 270 × 105 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 300 3.0 (GRS190) | - |
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 350 3.5 (AWD) (GRS196) | - |
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 350 3.5 (GRS191) | - |
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 430 4.3 (UZS190) | - |
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 450h Hybrid 3.5 (GWS191) | - |
| Lexus GS | S190 | 2005-2011 | 460 4.6 (URS190) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | F 5.0 (USE20) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | 250 C 2.5 (GSE20) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | 350 C 3.5 (GSE21) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | 200d 2.0 TD (ALE20) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | 220d 2.2 TD (ALE20) | - |
| Lexus IS | XE20 | 2005-2013 | 250 2.5 (GSE20) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée