Rear Upper Camber Kit Hyundai Tucson, Kia Sportage
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | Q0012 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Bras de suspension |
| Poids colis | 9,28 kg |
| Dimensions colis | 545 × 167 × 382 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 270 2.7 (AGL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (AWD) (GGL15) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (GRL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (GYL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL15) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 450h Hybrid 3.5 (GYL10) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 200t 2.0 Turbo (AGL20) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 200t 2.0 Turbo (AWD) (AGL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 350 3.5 (AWD) (GGL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 450h Hybrid 3.5 (GYL20) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée