Rear Upper Camber Kit Hyundai Tucson, Kia Sportage
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 7409 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Bras de suspension |
| Poids colis | 2,59 kg |
| Dimensions colis | 378 × 185 × 79 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 118 2.0 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 118D 2.0 TD | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120 2.0 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120D 2.0 TD | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 123D 2.0 TD | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 125 3.0 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 135 3.0 Twin Turbo | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 135 M 3.0 Turbo | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 116 1.6 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 116 2.0 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 116D 2.0 TD | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 118D 2.0 TD (143HP/105KW) | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120 2.0 (170HP/125KW) | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120D 2.0 TD (177HP/130KW) | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 130 3.0 | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 118D 2.0 TD (129HP/95KW) | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120 2.0 (150HP/110KW) | - |
| BMW 1-Series | E82/E88/E81/E87 | 2003-2013 | 120D 2.0 TD (163HP/120KW) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 3.0 (N52) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 3.0 (N53) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 3.0 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325D 3.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 330 3.0 (N52) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 330 3.0 (N53) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 330 3.0 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 330D 3.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 335 3.0 Turbo | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 335 3.0 Twin Turbo | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 335D 3.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 2.5 Sport | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 320D 2.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318 2.0 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 320 2.0 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 2.5 (N52) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 2.5 (N53) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 325 2.5 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 316 1.6 | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 316D 2.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318D 2.0 TD (Sport) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318D 2.0 TD | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 320 2.0 (150HP/110KW) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 320 2.0 (170HP/125KW) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 320 2.0 Si (170HP/125KW) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318 2.0 (N43) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318 2.0 (N46N) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 318D 2.0 TD (143HP/105KW) | - |
| BMW 3-Series | E93/E92/E90/E91 | 2004-2013 | 323 2.5 | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 (18) (150HP/110KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 TD (16D) (116HP/85KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 TD (18D) (143HP/105KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 TD (20D) (163HP/120KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 TD (20D) (177HP/130KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 TD (20D) (184HP/135KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 Turbo (20) (184HP/135KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 2.0 Twin TD (23D) (204HP/150KW) | - |
| BMW X1 | E84 | 2009-2015 | 3.0 (25) (218HP/160KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 2.0 Turbo (18) (156HP/115KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 2.0 Turbo (20) (184HP/135KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 2.0 Turbo (28) (245HP/180KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 2.5 (23) (204HP/150KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 3.0 (30) (258HP/190KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 3.0 Twin Turbo (35) (306HP/225KW) | - |
| BMW Z4 | E89 | 2009-2016 | 3.0 Twin Turbo (35is) (340HP/250KW) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée