Front Lower Arm Bushing Mazda 6 / ATENZA
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 7539 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Silentblocs et rotules |
| Poids colis | 1,10 kg |
| Dimensions colis | 180 × 105 × 88 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lexus ES | XV30 | 2001-2006 | 300 3.0 (MCV30) | - |
| Lexus ES | XV30 | 2001-2006 | 330 3.3 (MCV31) | - |
| Lexus ES | XV40 | 2006-2012 | 240 2.4 (ACV40) | - |
| Lexus ES | XV40 | 2006-2012 | 350 3.5 (GSV40) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 270 2.7 (AGL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (AWD) (GGL15) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (GRL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 350 3.5 (GYL10) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL15) | - |
| Lexus RX | AL10 | 2008-2015 | 450h Hybrid 3.5 (GYL10) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 200t 2.0 Turbo (AGL20) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 200t 2.0 Turbo (AWD) (AGL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 350 3.5 (AWD) (GGL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL25) | - |
| Lexus RX | AL20 | 2015-2023 | 450h Hybrid 3.5 (GYL20) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 300 3.0 (MCU35) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 330 3.0 (MCU30) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 330 3.0 (MCU38) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 350 3.5 (AWD) (GGL15) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 350 3.5 (GGL10) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 400h Hybrid 3.3 (AWD) (MHU38) | - |
| Lexus RX | XU30 | 2003-2008 | 400h Hybrid 3.3 (MHU30) | - |
| Toyota Camry | XV30 | 2001-2009 | 2.4 (ACV30) 2001-2004 (UKDM) | - |
| Toyota Camry | XV30 | 2001-2009 | 2.4 2001-2006 (EUDM) | - |
| Toyota Camry | XV30 | 2001-2009 | 3.0 (MCV30) 2001-2004 (UKDM) | - |
| Toyota Camry | XV30 | 2001-2009 | 3.0 2001-2006 (EUDM) | - |
| Toyota Camry | XV40 | 2006-2012 | 2.0 | - |
| Toyota Camry | XV40 | 2006-2012 | 2.4 | - |
| Toyota Camry | XV40 | 2006-2012 | 2.4 Hybrid | - |
| Toyota Camry | XV40 | 2006-2012 | 2.5 | - |
| Toyota Camry | XV40 | 2006-2012 | 3.5 | - |
| Toyota Previa | XR30 | 2000-2006 | 2.0 TD (CLR30) | - |
| Toyota Previa | XR30 | 2000-2006 | 2.4 (ACR30) | - |
| Toyota Previa | XR30 | 2000-2006 | 3.0 (MCR30) | - |
| Toyota Previa | XR30 | 2000-2006 | 3.5 (ACR30) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée