Rear Upper Camber Kit Hyundai Tucson, Kia Sportage
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | Q1067 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Bras de suspension |
| Poids colis | 6,68 kg |
| Dimensions colis | 545 × 167 × 382 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | Quattro 2.0 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | Roadster 1.8 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | Roadster 2.0 TD | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | Roadster 2.0 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | RS Quattro Roadster 2.5 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | S Quattro Roadster 2.0 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | 1.8 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | 2.0 TD | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | 2.0 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | RS Quattro 2.5 Turbo | - |
| Audi TT | FV9/8S9/FV3/8S3 | depuis 2014 | S Quattro 2.0 Turbo | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée