Front Lower Arm Bushing Mazda 6 / ATENZA
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 8793-180 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Silentblocs et rotules |
| Poids colis | 1,13 kg |
| Dimensions colis | 320 × 100 × 45 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 535 3.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 535 xDrive 3.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 550 xDrive 4.4 Twin Turbo | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 520D 2.0 TD | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 530D xDrive 3.0 TD (245HP/180KW) | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 530D xDrive 3.0 TD (259HP/190KW) | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 535D 3.0 Twin TD (300HP/220KW) | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 535D 3.0 Twin TD (313HP/230KW) | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 535D xDrive 3.0 Twin TD | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 550 4.4 Twin Turbo (408HP/300KW) | - |
| BMW 5-Series | F10/F11/F07 | 2008-2017 | 550 4.4 Twin Turbo (449HP/330KW) | - |
| Volvo S60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T5 2.0 Turbo | - |
| Volvo S60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T6 2.0 AWD Turbo Supercharged | - |
| Volvo S60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T8 2.0 AWD Turbo Hybrid | - |
| Volvo V60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T5 Estate 2.0 Turbo | - |
| Volvo V60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T6 Estate 2.0 AWD Turbo | - |
| Volvo V60 | Depuis 2018 | depuis 2018 | T6 Estate 2.0 AWD Turbo Supercharged | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | D3 Estate 2.0 TD | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | D4 Estate 2.0 Twin TD | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | D5 Estate 2.0 Twin TD | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | T4 Estate 2.0 Turbo | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | T5 Estate 2.0 Turbo | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | T6 Estate 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo V90 | 2016-2025 | 2016-2025 | T8 Hybrid Estate 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | D4 2.0 Twin Turbo | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | D5 2.0 Twin Turbo | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | Polestar 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | T5 2.0 Turbo | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | T6 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo XC60 | Depuis 2017 | depuis 2017 | T8 Hybrid 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo XC90 | Depuis 2014 | depuis 2014 | D4 2.0 Twin TD | - |
| Volvo XC90 | Depuis 2014 | depuis 2014 | D5 2.0 Twin TD | - |
| Volvo XC90 | Depuis 2014 | depuis 2014 | T5 2.0 Turbo | - |
| Volvo XC90 | Depuis 2014 | depuis 2014 | T6 2.0 Turbo Supercharged | - |
| Volvo XC90 | Depuis 2014 | depuis 2014 | T8 Hybrid 2.0 Turbo Supercharged | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée