Front Lower Arm Bushing Mazda 6 / ATENZA
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée

Compatibilité non vérifiée.
Indiquez votre motorisation pour savoir si la pièce se monte sur votre voiture.
Un doute sur l'usage ?
Le Lab monte ces pièces au quotidien. Un appel avant la commande évite
la mauvaise référence, et le retour.
| Référence | 8793-220 |
|---|---|
| Marque | Hardrace |
| Famille | Silentblocs et rotules |
| Poids colis | 1,17 kg |
| Dimensions colis | 320 × 100 × 45 mm |
| Délai d'approvisionnement | 21 jours |
| Taux de TVA | 20 % |
| Véhicule | Génération | Années | Motorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 525D 2.0 TD | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 530 2.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 530E Hybrid 2.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 530D 3.0 TD | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 540 3.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 540D 3.0 Twin TD | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 520 2.0 Turbo | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | 520D 2.0 TD | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | M550 4.4 Twin Turbo | - |
| BMW 5-Series | G30/G31/F90 | depuis 2017 | M550D 3.0 Twin TD | - |
| Cadillac ATS | 2015-2019 | 2012-2019 | -V 3.6 Twin Turbo | - |
| Cadillac CTS | Depuis 2013 | depuis 2013 | 3.6 | - |
| Cadillac CTS | Depuis 2013 | depuis 2013 | Vsport 3.6 Twin Turbo | - |
| Cadillac CTS | Depuis 2013 | depuis 2013 | -V 6.2 Supercharged | - |
| Chevrolet Camaro | 2015-2024 | depuis 2015 | 2.0 Turbo | - |
| Chevrolet Camaro | 2015-2024 | depuis 2015 | 3.6 | - |
| Chevrolet Camaro | 2015-2024 | depuis 2015 | SS 6.2 | - |
| Chevrolet Camaro | 2015-2024 | depuis 2015 | ZL1 6.2 Supercharged | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | GT Cabriolet 5.0 Turbo | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | GT 5.0 | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | Shelby GT350 5.2 | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | Cabriolet 2.3 Turbo | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | Cabriolet 3.7 | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | 2.3 Turbo | - |
| Ford Mustang | S550 | depuis 2014 | 3.7 | - |
| Saab 95 | 1999-2001 | 1999-2001 | 2.0 Turbo | - |
| Saab 95 | 1999-2001 | 1999-2001 | 2.3 Turbo (170HP) | - |
| Saab 95 | 1999-2001 | 1999-2001 | 2.3 Turbo Aero (230HP) | - |
| Saab 95 | 1999-2001 | 1999-2001 | 3.0 Turbo | - |
| Saab 95 | 2001-2003 | 2001-2003 | 3.0 Turbo | - |
| Saab 95 | 2001-2006 | 2001-2008 | 3.0 TD | - |
| Saab 95 | 2001-2006 | 2001-2008 | 2.3 Turbo (185HP) | - |
| Saab 95 | 2001-2006 | 2001-2008 | 2.2 TD | - |
| Saab 95 | 2003-2005 | 2003-2005 | 2.3 Turbo (220HP) | - |
Aucune référence d'origine n'est encore rattachée à cette pièce. Si vous avez l'ancienne pièce en main, envoyez sa référence à sales@urban-racing.fr, le Lab confirme l'équivalence.
Souvent commandé avec
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée
Compatibilité à vérifier : identifiez votre véhicule
Sur commande, expédition différée